COMPOSICIÓN NUTRICIONAL ►refresco sabor naranja (330 ml)
No se puede comparar la composición nutricional de un refresco sabor naranja y un zumo de naranja.
Y menos si el zumo es 100% natural de la naranja de mesa de la comarca La Safor – Valencia (España) recién cortada, con un ciclo completo de desarrollo y de madurez completa.
La naranja de ORANGEDIRECT ®, más rica en sabor y nutrientes (más dulces, más vitaminas…). Más nutritiva y sana.
Aporte por una lata de refresco sabor naranja (330 ml)
Aporte por ración | |
Energía [Kcal] | 138,60 |
Proteína [g] | 3,30 |
Hidratos carbono [g] | 34,65 |
Fibra [g] | 0,00 |
Grasa total [g] | 0,00 |
AGS [g] | 0,00 |
AGM [g] | 0,00 |
AGP [g] | 0,00 |
AGP /AGS | 0,00 |
(AGP + AGM) / AGS | 0,00 |
Colesterol [mg] | 0,00 |
Alcohol [g] | 0,00 |
Agua [g] | 295,35 |
Minerales | |
Calcio [mg] | 3,30 |
Hierro [mg] | 0,00 |
Yodo [mg] | 0,00 |
Magnesio [mg] | 3,30 |
Zinc [mg] | 3,30 |
Selenio [µg] | 0,00 |
Sodio [mg] | 16,50 |
Potasio [mg] | 33,00 |
Fósforo [mg] | 0,00 |
Vitaminas | |
Vit. B1 Tiamina [mg] | 3,30 |
Vit. B2 Riboflavina [mg] | 3,30 |
Eq. niacina [mg] | 0,00 |
Vit. B6 Piridoxina [mg] | 3,30 |
Ac. Fólico [µg] | 3,30 |
Vit. B12 Cianocobalamina [µg] | 0,00 |
Vit. C Ac. ascórbico [mg] | 3,30 |
Retinol [µg] | 1,09 |
Carotenoides (Eq. β carotenos) [µg] | 0,00 |
Vit. A Eq. Retincl [µg] | 52,80 |
Vit. D [µg] | 0,00 |
100% FRESCURA NATURAL DEL CAMPO. ASÍ SON NUESTRAS NARANJAS. TE SORPRENDERÁN SU SABOR, SU AROMA Y LA CANTIDAD DE ZUMO.
ORANGEDIRECT ®, AUTÉNTICA NARANJA VALENCIANA 100% NATURAL
DESCUBRE, EL AROMA Y SABOR DE NUESTRA NARANJA 100% FRESCA
QUIZÁ TAMBIÉN TE INTERESE SABER ► COMO ES NUESTRA NARANJA│ COMO CULTIVO NUESTRA NARANJA │ VERDAD OCULTA DE LA NARANJA │ VERDAD OCULTA DE LA INDUSTRIA│ ORANGESALUD │ FICHA TÉCNICA DE NUESTRA NARANJA