EL MEJOR POSTRE
¿POR QUÉ CUANDO PEDIMOS POSTRE, NOS DAN DULCES?
A todos nos encantan los postres dulces porque nos producen satisfacción; sin embargo, algunos de ellos pueden ser peligrosos debido a su alto contenido en calorías, azúcares, grasas y colesterol causando sobrepeso y obesidad.
Un tercio de nuestra alimentación nos alimenta, los dos otros tercios alimentan a los médicos.
LOS 10 POSTRES MÁS “GORDITOS”
Aquí te pongo los más malos de los malos. Cuidados con ellos pues siempre ganas en peso. Auténticas bombas, para nuestro cuerpo.
- Tarta de queso, una rebana puede contener hasta 1000 calorías, (2.5 kg de naranjas).
- Combinaciones de Helado, Browne y caramelo son deliciosos pero contienen hasta 1000 calorías en solo un vaso.
- Donas, la cubierta y el relleno contienen mucha azúcar, una pieza casi son 900 calorías equivalente a 2.250 kg de naranjas.
- Empanadas de crema pastelera, entre el hojaldre y el azúcar suma alrededor de 700 calorías parecido que 8 naranjas.
- Tiramisú, el azúcar más la mantequilla alcanzan hasta 650 calorías.
- Nutella, esta pasta de leche y cacao italiana contiene cada 100 gramos 544 calorías casi 7 naranjas.
- Pasteles, depende mucho de los ingredientes y sus combinaciones pero una rebana contiene entre 300 y 600 calorías.
- Helado de chocolate, contiene 300 calorías (semejante que 0.750 kg de naranja), trata de evitar de poner complementos, crema chantillí, nueces, etc., las calorías aumentan.
- Confites, solo 100 gramos de dulces contiene 250 calorías, 100 gramos de naranja solamente 40 calorías.
- Arroz con leche, el postre que posiblemente tenga menos calorías, oscila entre 150 y 200 calorías.
Y la lista es larga: bombones, turrón, polvorones, palomitas de maíz si además del azúcar contienen chocolate o miel…
¿QUÉ OPINAS, LOS SACARÍAS DE TU DIETA?
Las naranjas tienen 40 calorías por cada 100 gramos. Por esto una naranja promedio (que pesa unos 200 gramos) tiene 80 calorías. Dos clementinas son una naranja.
Comer naranjas beneficia tu salud en todos los sentidos, y si son 100% naturales como las nuestras te sentirán mejor. Con la naranja natural siempre ganas en salud.
¿CUÁNTAS CALORÍAS NECESITA UNA PERSONA?
Las necesidades calóricas (cantidad de calorías que una persona necesita por día) dependen de muchos factores: el sexo, la edad, la altura, el tipo de actividad física, el gasto energético y el estado de salud en general. Conocer nuestras necesidades calóricas nos permite cuidar nuestra alimentación y mantener un peso estable.
Necesidades calóricas del hombre
- Actividad ligera (menos de 30 minutos por día): 2 100 calorías.
- Actividad moderada (30 minutos por día): de 2 500 a 2 700 calorías.
- Actividad intensa (más de una hora por día): de 3 000 a 3 500 calorías.
Necesidades calóricas de la mujer
- Actividad ligera (menos de 30 minutos por día): 1 800 calorías.
- Actividad moderada (30 minutos por día): 2 000 calorías.
- Actividad intensa (más de una hora por día): de 2 400 a 2 800 calorías.
- En caso de embarazo: de 1 800 a 2 500 calorías.
Si vas a realizar una dieta, lo primero que debes saber es la cantidad de comida que puedes consumir y su aporte calórico. Te ofrecemos una pequeña guía de los alimentos más comunes y las calorías que tiene cada uno de ellos.
Kcal por cada 100 g | |
Aceites y grasas | |
Aceite de girasol | 900 |
Aceite de maíz | 900 |
Aceite de oliva | 900 |
Aceite de soja | 900 |
Manteca | 670 |
Mantequilla | 752 |
Margarina vegetal | 752 |
Azúcares y dulces | |
Azúcar | 380 |
Cacao en polvo | 366 |
Caramelos | 378 |
Crema de chocolate y avellanas | 549 |
Chocolate con leche | 550 |
Chocolate negro | 530 |
Dulce de membrillo | 215 |
Mermelada con azúcar | 280 |
Mermelada sin azúcar | 145 |
Miel | 300 |
Bebidas | |
Aguardiente | 280 |
Anís | 312 |
Batido de chocolate | 100 |
Café | 5 |
Cerveza negra | 37 |
Cerveza rubia | 45 |
Coñac, brandy | 243 |
Ginebra | 244 |
Gaseosas/Refrescos | 48 |
Ron | 244 |
Sidra dulce | 33 |
Sidra seca | 35 |
Té | 2 |
Vermut dulce | 160 |
Vino de mesa | 70 |
Vino dulce (Jerez) | 160 |
Vino Oporto | 160 |
Whisky | 244 |
Carnes, caza y embutidos | |
Tocino | 665 |
Cerdo, chuleta | 330 |
Cerdo, hígado | 153 |
Cerdo, lomo | 208 |
Codorniz y perdiz | 114 |
Conejo, liebre | 162 |
Cordero, costillas | 215 |
Cordero, hígado | 132 |
Cordero, pierna | 248 |
Chorizo | 601 |
Gallina | 369 |
Jamón serrano | 380 |
Jamón de York | 289 |
Lomo embutido | 380 |
Mortadela | 265 |
Pato | 200 |
Pavo | 223 |
Pollo sin deshuesar | 121 |
Pollo deshuesado | 85 |
Salchicha de Frankfurt | 315 |
Salchichón | 294 |
Ternera, solomillo | 90 |
Ternera, bistec | 181 |
Ternera, chuleta | 168 |
Ternera, hígado | 140 |
Ternera, lengua | 207 |
Ternera, riñón | 86 |
Ternera, sesos | 125 |
Cereales y derivados | |
Arroz blanco | 354 |
Arroz integral | 350 |
Avena | 367 |
Cereales con chocolate | 358 |
Cereales con miel | 386 |
Harina de maíz | 349 |
Harina de trigo | 353 |
Harina de trigo integral | 340 |
Pan de centeno | 241 |
Pan de trigo blanco | 255 |
Pan de trigo integral | 239 |
Pan de caja blanco | 233 |
Pan de caja integral | 216 |
Frutas | |
Aceitunas | 149 |
Cerezas | 77 |
Ciruela | 44 |
Ciruela pasa | 290 |
Coco | 646 |
Chirimoyas | 78 |
Dátil | 279 |
Dátil seco | 306 |
Frambuesa | 40 |
Granada | 65 |
Higos | 80 |
Higos secos | 275 |
Kiwi | 51 |
Limón | 39 |
Mandarina | 40 |
Mango | 57 |
Manzana | 52 |
Melón | 31 |
Membrillo | 33 |
Moras | 37 |
Naranja | 44 |
Nísperos | 97 |
Papaya | 45 |
Peras | 61 |
Piña | 51 |
Piña en almíbar | 84 |
Plátano | 90 |
Toronja | 84 |
Sandía | 30 |
Uva | 81 |
Uva pasa | 324 |
Zumo de naranja | 42 |
Frutos secos y snacks | |
Almendras | 620 |
Avellanas | 675 |
Cacahuetes | 637 |
Castañas | 199 |
Nueces | 660 |
Pistaches | 581 |
Palomitas de maíz | 592 |
Papas fritas (chips) | 544 |
Huevos | |
Clara | 48 |
Huevo entero | 162 |
Huevo cocido | 147 |
Yema | 368 |
Lácteos y derivados | |
Flan de huevo | 126 |
Flan de vainilla | 102 |
Leche condensada | 350 |
Leche descremada | 36 |
Leche entera | 68 |
Leche semi-descremada | 49 |
Queso blanco descremado | 70 |
Queso camembert | 312 |
Quesitos en porciones | 280 |
Queso gruyere | 391 |
Queso manchego | 376 |
Queso parmesano | 393 |
Queso roquefort | 405 |
Requesón | 96 |
Yogur descremado | 45 |
Yogur descremado con frutas | 82 |
Yogur natural | 62 |
Yogur natural con frutas | 100 |
Legumbres | |
Garbanzos | 361 |
Habas secas | 343 |
Lentejas | 336 |
Soja en grano | 422 |
Precocinados | |
Buñuelos | 123 |
Canapés | 234 |
Canelones | 127 |
Croquetas | 123 |
Churros | 348 |
Empanada de atún | 243 |
Jamón y queso fritos | 214 |
Lasaña | 147 |
Pescado empanizado | 178 |
Pizza | 234 |
Pollo empanizado | 283 |
Rollitos de primavera | 258 |
Sopas de sobre | 49 |
Tortilla de patatas | 194 |
Productos del mar | |
Almejas | 50 |
Anchoas | 175 |
Anguila | 200 |
Arenque ahumado | 209 |
Arenque seco | 122 |
Atún | 225 |
Atún en lata con aceite vegetal | 280 |
Bacalao fresco | 74 |
Bacalao salado | 108 |
Bacalao seco | 322 |
Calamar | 82 |
Cangrejo | 85 |
Caracoles | 67 |
Caviar | 233 |
Gambas | 96 |
Langosta | 67 |
Langostino | 96 |
Lenguado | 73 |
Mejillón | 74 |
Merluza | 86 |
Ostras | 80 |
Pulpo | 57 |
Salmón fresco | 172 |
Salmón ahumado | 154 |
Sardinas en lata con aceite vegetal | 192 |
Sardinas, boquerones | 151 |
Trucha | 94 |
Repostería | |
Bizcocho | 456 |
Brioche | 469 |
Bollo | 469 |
Croisant de chocolate | 469 |
Croisant | 456 |
Donas | 456 |
Galletas con chocolate | 524 |
Galletas de mantequilla | 397 |
Galletas saladas | 464 |
Magdalenas | 469 |
Pasta de hojaldre, cocida | 565 |
Pasta de té | 456 |
Tarta de manzana | 311 |
Tarta de manzana con base de hojaldre | 456 |
Pastel de queso | 414 |
Salsas y condimentos | |
Bechamel | 115 |
Cubito de caldo | 259 |
Ketchup | 98 |
Mayonesa | 718 |
Mostaza | 15 |
Salsa de tomate en conserva | 86 |
Verduras y Hortalizas | |
Acelgas | 33 |
Ajos | 139 |
Apio | 20 |
Berenjena | 29 |
Berro | 21 |
Calabaza | 24 |
Cebolla | 47 |
Col | 28 |
Col de Bruselas | 54 |
Coliflor | 30 |
Champiñón | 28 |
Endibia | 22 |
Escarola | 37 |
Espárragos naturales | 26 |
Espárragos de lata | 24 |
Espinacas | 32 |
Habas | 64 |
Judias verdes | 39 |
Lechuga | 18 |
Maíz de lata | 50 |
Nabos | 29 |
Papa cocida | 86 |
Pepino | 12 |
Perejil | 55 |
Pimiento | 22 |
Puré de patatas | 357 |
Rábanos | 20 |
Betabel | 40 |
Tomate | 22 |
Tomate de lata | 39 |
Zanahoria | 42 |
100% FRESCURA NATURAL DEL CAMPO. ASÍ SON NUESTRAS NARANJAS. TE SORPRENDERÁN SU SABOR, SU AROMA Y LA CANTIDAD DE ZUMO.
ORANGEDIRECT ®, AUTÉNTICA NARANJA VALENCIANA 100% NATURAL
DESCUBRE, EL AROMA Y SABOR DE NUESTRA NARANJA 100% FRESCA
QUIZÁ TAMBIÉN TE INTERESE SABER ► COMO ES NUESTRA NARANJA│ COMO CULTIVO NUESTRA NARANJA │ VERDAD OCULTA DE LA NARANJA │ VERDAD OCULTA DE LA INDUSTRIA│ ORANGESALUD │ FICHA TÉCNICA DE NUESTRA NARANJA