VALORES NUTRICIONALES ► de 100 gr de naranja
Estos valores nutricionales son de la naranja de mesa de la comarca La Safor – Valencia (España) recién cortada, con un ciclo completo de desarrollo y de madurez completa.
La naranja de ORANGEDIRECT ®, más rica en sabor y nutrientes (más dulces, más vitaminas…). Más nutritiva.
Aporte por 100 gr de porción comestible
Aporte por ración | |
Energía [Kcal] | 45,48 |
Proteína [g] | 0,87 |
Hidratos carbono [g] | 8,90 |
Fibra [g] | 2,30 |
Grasa total [g] | 0,20 |
AGS [g] | 0,03 |
AGM [g] | 0,05 |
AGP [g] | 0,08 |
AGP /AGS | 2,71 |
(AGP + AGM) / AGS | 4,67 |
Colesterol [mg] | 0,00 |
Alcohol [g] | 0,00 |
Agua [g] | 87,70 |
Minerales | |
Calcio [mg] | 41,00 |
Hierro [mg] | 0,49 |
Yodo [mg] | 2,10 |
Magnesio [mg] | 15,20 |
Zinc [mg] | 0,15 |
Selenio [µg] | 1,20 |
Sodio [mg] | 1,40 |
Potasio [mg] | 165,00 |
Fósforo [mg] | 5,00 |
Vitaminas | |
Vit. B1 Tiamina [mg] | 0,08 |
Vit. B2 Riboflavina [mg] | 0,04 |
Eq. niacina [mg] | 0,48 |
Vit. B6 Piridoxina [mg] | 0,06 |
Ac. Fólico [µg] | 38,70 |
Vit. B12 Cianocobalamina [µg] | 0,00 |
Vit. C Ac. ascórbico [mg] | 50,60 |
Retinol [µg] | 0,00 |
Carotenoides (Eq. β carotenos) [µg] | 39,41 |
Vit. A Eq. Retincl [µg] | 33,60 |
Vit. D [µg] | 0,00 |
Ácidos grasos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aminoacidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hidratos de carbono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100% FRESCURA NATURAL DEL CAMPO. ASÍ SON NUESTRAS NARANJAS. TE SORPRENDERÁN SU SABOR, SU AROMA Y LA CANTIDAD DE ZUMO.
ORANGEDIRECT ®, AUTÉNTICA NARANJA VALENCIANA 100% NATURAL
DESCUBRE, EL AROMA Y SABOR DE NUESTRA NARANJA 100% FRESCA
QUIZÁ TAMBIÉN TE INTERESE SABER ► COMO ES NUESTRA NARANJA│ COMO CULTIVO NUESTRA NARANJA │ VERDAD OCULTA DE LA NARANJA │ VERDAD OCULTA DE LA INDUSTRIA│ ORANGESALUD │ FICHA TÉCNICA DE NUESTRA NARANJA