VITAMINA C: LA NARANJA Y SUS RIVALES DE FRUTA
Cuánta vitamina C necesitamos?
Los valores recomendados de vitamina C son:
Etapa de la vida | Cantidad recomendada |
Bebés hasta los 6 meses de edad | 40 mg |
Bebés de 7 a 12 meses de edad | 50 mg |
Niños de 1 a 3 años de edad | 15 mg |
Niños de 4 a 8 años de edad | 25 mg |
Niños de 9 a 13 años de edad | 45 mg |
Adolescentes (varones) de 14 a 18 años de edad | 75 mg |
Adolescentes (niñas) de 14 a 18 años de edad | 65 mg |
Adolescentes embarazadas | 80 mg |
Adolescentes en período de lactancia | 115 mg |
Adultos (hombres) | 90 mg |
Adultos (mujeres) | 75 mg |
Mujeres embarazadas | 85 mg |
Mujeres en período de lactancia | 120 mg |
Si fumamos o estamos expuestos al humo de tabaco se debe incrementar estos niveles en 35 mg.
Cuando nos dice que debemos consumir vitamina C, lo primero que se nos viene en el pensamiento es que debemos ir corriendo a comprar naranjas. Sin embargo, algo que pocos saben es que la naranja no es la única fruta que tiene un alto contenido de vitamina C. De hecho, existen una gran variedad y que en algunos casos tienen mayor contenido de este nutriente.
A continuación, te contamos algunos de estas frutas,(valores nutricionales aproximativos de 100 g. de porción comestible), para tu organismo:
FRUTA | CALORÍAS | GRASA | CARBOHIDRATOS | FIBRA | CALCIO | VITAMINA C |
Naranja | 47 cal | 0,12 g | 11,75 g | 2,4 g | 40 mg | 53 mg |
Mandarina | 53 cal | 0,31g | 13,34 g | 1,18 g | 37 mg | 26,7 mg |
Banana | 89 cal | 0,33 g | 22,8 g | 2,6 g | 5 mg | 8,7 mg |
Melón | 28 cal | 0,19 g | 8 g | 0,9 g | 9 mg | 37 mg |
Aguacate | 160 cal | 15 g | 9 g | 7 g | 12 mg | 10 mg |
Guayaba | 68 cal | 0,95 g | 14,32 g | 5,4 g | 18 mg | 228 mg |
Melocotón | 42 cal | 0,25 g | 9,54 g | 1,5 g | 6 mg | 6,6 mg |
Pera | 58 cal | 0,1 g | 11,7 g | 3,1 g | 9 mg | 4,2 mg |
Papaya | 43 cal | 0,26 g | 10,82 g | 1,5 g | 20 mg | 60,6 mg |
Grosella negra | 45 cal | 0,22 g | 6,11 g | 6,8 g | 46 mg | 177 mg |
Grosella roja | 32 cal | 0,20 g | 4,78 g | 3,5 g | 29 mg | 200 mg |
Piña | 50 cal | 0,12 g | 13,12 g | 1,4 g | 13 mg | 47,8 mg |
Kiwi | 61 cal | 0,52 g | 14,66 g | 3 g | 34 mg | 92,7 mg |
Ciruela | 48 cal | 0,28 g | 11,42 g | 1,4 g | 6 mg | 9,5 mg |
Cereza | 62 cal | 0,2 g | 16,01 g | 2,1 g | 13 mg | 7 mg |
Arándano azul | 57 cal | 0,32 g | 14,49 g | 2,4 g | 6 mg | 9,7 mg |
Fresa | 33 cal | 0,3 g | 7,68 g | 2 g | 16 mg | 58,8 mg |
Frambuesa | 47 cal | 0,65 g | 11,94 g | 6,5 g | 25 mg | 26,2 mg |
Caqui | 127 cal | 0,4 g | 34 g | 3,6 g | 27 mg | 66 mg |
Mango | 60 cal | 0,38 g | 14,98 g | 1,6 g | 11 mg | 36,4 mg |
La naranja: pocas calorías, poca grasa y rica en calcio y vitamina C.